Clasificación del club "RUNNERS DE L'HORTA"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3105 | 6093 | VICENTE RAMON LLOP VILANOVA | 00:44:39 | 00:43:40 | Senior M | NO |
2984 | 3044 | SARA APARICIO FERRANDIS | 00:43:42 | 00:39:22 | Senior F | NO |
760 | 8476 | JUAN MIGUEL CABALLER NAVARRO | 00:31:18 | 00:30:40 | Veterano A | NO |
1269 | 7910 | JOSE SOLER FORES | 00:33:55 | 00:33:17 | Senior M | NO |
3106 | 6094 | JOSE LLOP VILANOVA | 00:44:39 | 00:43:41 | Veterano A | NO |
3272 | 4282 | JAVIER HERNANDEZ LOZANO | 00:45:46 | 00:43:00 | Senior M | NO |
601 | 8318 | GUILLERMO ALCAIDE RIQUELME | 00:30:19 | 00:29:44 | Senior M | NO |
3107 | 6096 | FRANCISCO DOMINGO PLANELLS | 00:44:39 | 00:43:41 | Senior M | NO |
3110 | 11975 | FERRAN LLORET RUIX | 00:44:39 | 00:43:40 | Senior M | NO |
2856 | 9252 | EDUARDO GINER LARA | 00:42:25 | 00:41:33 | Veterano A | NO |
3102 | 8822 | DAVID TAMARIT CAÑIBANO | 00:44:38 | 00:43:40 | Senior M | NO |
3103 | 796 | AGUSTIN VELARTE ANTEQUERA | 00:44:38 | 00:43:39 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>